SALESIANI DELL’OPERA DI CORIGLIANO D’OTRANTO
Salesiani Corigliano d'Otranto
Anno | N. | Ruolo | Nome | Cognome | Incarico - Note |
---|---|---|---|---|---|
1901-1902 | 1 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | Direttore |
1901-1902 | 2 | Chierico | Francesco | Bonetti | |
1901-1902 | 3 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1902-1903 | 1 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | Direttore |
1902-1903 | 2 | Chierico | Francesco | Bonetti | |
1902-1903 | 3 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1903-1904 | 1 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | Direttore |
1903-1904 | 2 | Chierico | Umberto | Cittadoni | |
1903-1904 | 3 | Coadiutore | Guido | Bronzino | |
1903-1904 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1904-1905 | 1 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | Direttore |
1904-1905 | 2 | Sacerdote | Ilario | Spinatelli | |
1904-1905 | 3 | Coadiutore | Guido | Bronzino | |
1904-1905 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1904-1905 | 5 | Coadiutore | Emilio | Guidotti | |
1905-1906 | 1 | Sacerdote | Venerio | Nardi | Direttore |
1905-1906 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1905-1906 | 3 | Sacerdote | Ilario | Spinatelli | |
1905-1906 | 4 | Coadiutore | Guido | Bronzino | |
1905-1906 | 5 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1905-1906 | 6 | Coadiutore | Evasio | Ferraro | |
1906-1907 | 1 | Sacerdote | Venerio | Nardi | Direttore |
1906-1907 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1906-1907 | 3 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1907-1908 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1907-1908 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1907-1908 | 3 | Chierico | Mariano | Musmeci | |
1907-1908 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1908-1909 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1908-1909 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1908-1909 | 3 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1909-1910 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1909-1910 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1909-1910 | 3 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1909-1910 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1910-1911 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1910-1911 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1910-1911 | 3 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1910-1911 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1910-1911 | 5 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1911-1912 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1911-1912 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1911-1912 | 3 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1911-1912 | 4 | Coadiutore | Francesco | Cartisani | |
1911-1912 | 5 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1911-1912 | 6 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1912-1913 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1912-1913 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1912-1913 | 3 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1912-1913 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1912-1913 | 5 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1912-1913 | 6 | Coadiutore | Pasquale | Raimondo | |
1913-1914 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1913-1914 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1913-1914 | 3 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1913-1914 | 4 | Coadiutore | Pietro | Donato | |
1913-1914 | 5 | Coadiutore | Pasquale | Raimondo | Deceduto 17/07/1914 |
1914-1915 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1914-1915 | 2 | Sacerdote | Giovanni Battista | Martina | |
1914-1915 | 3 | Chierico | Francesco | Rienzi | |
1914-1915 | 4 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1914-1915 | 5 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1915-1916 | 1 | Sacerdote | Ambrogio | Della Beffa | Direttore |
1915-1916 | 2 | Chierico | Vincenzo | Sanviti | |
1915-1916 | 3 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1916-1917 | 1 | Sacerdote | Carlo | Rogora | Direttore |
1916-1917 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1916-1917 | 3 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1917-1918 | 1 | Sacerdote | Carlo | Rogora | Direttore |
1917-1918 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1917-1918 | 3 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1918-1919 | 1 | Sacerdote | Carlo | Rogora | Direttore |
1918-1919 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1918-1919 | 3 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1919-1920 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1919-1920 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1919-1920 | 3 | Sacerdote | Giovanni Battista | Nobile | |
1919-1920 | 4 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1920-1921 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1920-1921 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1920-1921 | 3 | Sacerdote | Giovanni Battista | Nobile | |
1920-1921 | 4 | Chierico | Antonio | Graziani | |
1920-1921 | 5 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1920-1921 | 6 | Coadiutore | Emilio | Pagliacci | |
1920-1921 | 7 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1921-1922 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1921-1922 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1921-1922 | 3 | Sacerdote | Giovanni Battista | Nobile | |
1921-1922 | 4 | Coadiutore | Aldo | De Andreis | |
1921-1922 | 5 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1921-1922 | 6 | Coadiutore | Giovanni | Ilardi | |
1921-1922 | 7 | Coadiutore | Emilio | Pagliacci | |
1921-1922 | 8 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1922-1923 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1922-1923 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1922-1923 | 3 | Sacerdote | Ettore | Foglia | |
1922-1923 | 4 | Sacerdote | Giovanni Battista | Nobile | |
1922-1923 | 5 | Sacerdote | Nicolò | Gadaleta | |
1922-1923 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1922-1923 | 7 | Coadiutore | Aldo | De Andreis | |
1922-1923 | 8 | Coadiutore | Giovanni | Ilardi | |
1922-1923 | 9 | Coadiutore | Emilio | Pagliacci | |
1922-1923 | 10 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1923-1924 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1923-1924 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1923-1924 | 3 | Sacerdote | Nicolò | Gadaleta | |
1923-1924 | 4 | Sacerdote | Giovanni Battista | Nobile | |
1923-1924 | 5 | Sacerdote | Alberto | Scaloni | |
1923-1924 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1923-1924 | 7 | Coadiutore | Aldo | De Andreis | |
1923-1924 | 8 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1924-1925 | 1 | Sacerdote | Luigi | Montuschi | Direttore |
1924-1925 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1924-1925 | 3 | Sacerdote | Nicolò | Gadaleta | |
1924-1925 | 4 | Chierico | Giovanni | Jorizzo | |
1924-1925 | 5 | Chierico | Giovanni | Vaiano | |
1924-1925 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1924-1925 | 7 | Coadiutore | Giuseppe | D'Apolito | |
1924-1925 | 8 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1925-1926 | 1 | Sacerdote | Domenico | Caggese | Direttore |
1925-1926 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1925-1926 | 3 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1925-1926 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1925-1926 | 5 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1925-1926 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1925-1926 | 7 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1926-1927 | 1 | Sacerdote | Domenico | Caggese | Direttore |
1926-1927 | 2 | Sacerdote | Mario | Conte | |
1926-1927 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1926-1927 | 4 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1926-1927 | 5 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1926-1927 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1926-1927 | 7 | Coadiutore | Giovanni | Cornaglia | |
1926-1927 | 8 | Coadiutore | Donato | Gallo | |
1926-1927 | 9 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1927-1928 | 1 | Sacerdote | Domenico | Caggese | Direttore |
1927-1928 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1927-1928 | 3 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1927-1928 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1927-1928 | 5 | Chierico | Francesco | Di Jorio | |
1927-1928 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1927-1928 | 7 | Coadiutore | Giovanni | Cornaglia | |
1927-1928 | 8 | Coadiutore | Donato | Gallo | |
1927-1928 | 9 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1928-1929 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1928-1929 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1928-1929 | 3 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1928-1929 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1928-1929 | 5 | Chierico | Luigi | Faraci | |
1928-1929 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1928-1929 | 7 | Coadiutore | Giovanni | Cornaglia | |
1928-1929 | 8 | Coadiutore | Donato | Gallo | |
1928-1929 | 9 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1929-1930 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1929-1930 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1929-1930 | 3 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1929-1930 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1929-1930 | 5 | Sacerdote | Savino | Zagaria | |
1929-1930 | 6 | Chierico | Luigi | Faraci | |
1929-1930 | 7 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1929-1930 | 8 | Coadiutore | Giovanni | Cornaglia | |
1929-1930 | 9 | Coadiutore | Donato | Gallo | |
1929-1930 | 10 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1930-1931 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1930-1931 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1930-1931 | 3 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1930-1931 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1930-1931 | 5 | Sacerdote | Savino | Zagaria | |
1930-1931 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1930-1931 | 7 | Coadiutore | Giovanni | Cornaglia | |
1930-1931 | 8 | Coadiutore | Donato | Gallo | |
1930-1931 | 9 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1931-1932 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1931-1932 | 2 | Sacerdote | Pietro | Ferrero | |
1931-1932 | 3 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1931-1932 | 4 | Sacerdote | Luigi | Sguerra | |
1931-1932 | 5 | Chierico | Raffaele | D'Alessandro | |
1931-1932 | 6 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1931-1932 | 7 | Coadiutore | Simone | Arnoldi | |
1931-1932 | 8 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1932-1933 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1932-1933 | 2 | Sacerdote | Giuseppe | Lospinoso | |
1932-1933 | 3 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1932-1933 | 4 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1932-1933 | 5 | Chierico | Antonio | Greco | |
1932-1933 | 6 | Chierico | Ricordino | Messano | |
1932-1933 | 7 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1932-1933 | 8 | Coadiutore | Natale | Moniello | |
1932-1933 | 9 | Coadiutore | Giuseppe | Russo | |
1932-1933 | 10 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1933-1934 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1933-1934 | 2 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1933-1934 | 3 | Chierico | Antonio | Greco | |
1933-1934 | 4 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1933-1934 | 5 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1934-1935 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1934-1935 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1934-1935 | 3 | Sacerdote | Ernesto | Presta | |
1934-1935 | 4 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1934-1935 | 5 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1934-1935 | 6 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1934-1935 | 7 | Chierico | Francesco | Pedone | |
1934-1935 | 8 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1934-1935 | 9 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1935-1936 | 1 | Sacerdote | Augusto | Rinaldi | Direttore |
1935-1936 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1935-1936 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1935-1936 | 4 | Sacerdote | Luigi | Paradiso | |
1935-1936 | 5 | Sacerdote | Ernesto | Presta | |
1935-1936 | 6 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | |
1935-1936 | 7 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1935-1936 | 8 | Sacerdote | Donato | Totire | |
1935-1936 | 9 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1935-1936 | 10 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1935-1936 | 11 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1936-1937 | 1 | Sacerdote | Pietro | Scarafile | Direttore |
1936-1937 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1936-1937 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1936-1937 | 4 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1936-1937 | 5 | Sacerdote | Geremia | Motololese | |
1936-1937 | 6 | Sacerdote | Francesco | Negri | |
1936-1937 | 7 | Chierico | Alfredo | Marra | |
1936-1937 | 8 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1936-1937 | 9 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1936-1937 | 10 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1937-1938 | 1 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | Direttore |
1937-1938 | 2 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1937-1938 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1937-1938 | 4 | Sacerdote | Pompeo | Finamore | |
1937-1938 | 5 | Sacerdote | Geremia | Motololese | |
1937-1938 | 6 | Sacerdote | Francesco | Negri | |
1937-1938 | 7 | Chierico | Italo | Tempera | |
1937-1938 | 8 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1937-1938 | 9 | Coadiutore | Francesco | Laurello | |
1937-1938 | 10 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1937-1938 | 11 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1938-1939 | 1 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | Direttore |
1938-1939 | 2 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1938-1939 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1938-1939 | 4 | Sacerdote | Geremia | Motololese | |
1938-1939 | 5 | Sacerdote | Luigi | Sguerra | |
1938-1939 | 6 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1938-1939 | 7 | Chierico | Marco | Brancaccio | |
1938-1939 | 8 | Chierico | Angelo | Ciavarella | |
1938-1939 | 9 | Chierico | Attilio | Trotta | |
1938-1939 | 10 | Coadiutore | Felice | Alfano | |
1938-1939 | 11 | Coadiutore | Alessandro | Faes | |
1938-1939 | 12 | Coadiutore | Francesco | Laurello | |
1938-1939 | 13 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1938-1939 | 14 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1939-1940 | 1 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | Direttore |
1939-1940 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1939-1940 | 3 | Sacerdote | Luigi | Sguerra | |
1939-1940 | 4 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1939-1940 | 5 | Chierico | Angelo | Ciavarella | |
1939-1940 | 6 | Coadiutore | Alessandro | Faes | |
1939-1940 | 7 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1939-1940 | 8 | Coadiutore | Francesco | Tomassi | |
1940-1941 | 1 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | Direttore |
1940-1941 | 2 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1940-1941 | 3 | Sacerdote | Ernesto | Presta | |
1940-1941 | 4 | Sacerdote | Alfredo | Sacchetti | |
1940-1941 | 5 | Sacerdote | Luigi | Sguerra | |
1940-1941 | 6 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1940-1941 | 7 | Chierico | Angelo | Ciavarella | |
1940-1941 | 8 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1940-1941 | 9 | Coadiutore | Vincenzo | Sabatino | |
1940-1941 | 10 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1941-1942 | 1 | Sacerdote | Alberto | Scarafile | Direttore |
1941-1942 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1941-1942 | 3 | Sacerdote | Nicola | Candela | |
1941-1942 | 4 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1941-1942 | 5 | Sacerdote | Alfredo | Sacchetti | |
1941-1942 | 6 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1941-1942 | 7 | Chierico | Donato | Biancofiore | |
1941-1942 | 8 | Chierico | Tedosio | Iacobuzio | |
1941-1942 | 9 | Coadiutore | Angelo | D'Antuono | |
1941-1942 | 10 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1941-1942 | 11 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1941-1942 | 12 | Coadiutore | Vincenzo | Sabatino | |
1941-1942 | 13 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1942-1943 | 1 | Sacerdote | Alfredo | Sacchetti | Direttore |
1942-1943 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1942-1943 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | |
1942-1943 | 4 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1942-1943 | 5 | Sacerdote | Quirico | Terulli | |
1942-1943 | 6 | Sacerdote | Erasmo | Zotti | |
1942-1943 | 7 | Chierico | Annibale | Morante | |
1942-1943 | 8 | Coadiutore | Angelo | D'Antuono | |
1942-1943 | 9 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1942-1943 | 10 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1943-1944 | 1 | Sacerdote | Alfredo | Sacchetti | Direttore - Deceduto 21/11/1944 |
1943-1944 | 2 | Sacerdote | Clodomiro | Bove | |
1943-1944 | 3 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1943-1944 | 4 | Sacerdote | Giulio | Mariti | |
1943-1944 | 5 | Coadiutore | Angelo | D'Antuono | |
1943-1944 | 6 | Coadiutore | Francesco | Moscariello | |
1943-1944 | 7 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1944-1945 | 1 | Sacerdote | Geremia | Bortolomottotto | Direttore |
1944-1945 | 2 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1944-1945 | 3 | Coadiutore | Alberto | Ressia | |
1945-1946 | 1 | Sacerdote | Geremia | Bortolomottotto | Direttore |
1945-1946 | 2 | Sacerdote | Giuseppe | Anselmi | |
1945-1946 | 3 | Sacerdote | Felice | Ciaccia | |
1945-1946 | 4 | Sacerdote | Giuseppe | Cosato | |
1945-1946 | 5 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1945-1946 | 6 | Sacerdote | Pasquale | Richetta | |
1945-1946 | 7 | Chierico | Vincenzo | Barletta | |
1945-1946 | 8 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1945-1946 | 9 | Coadiutore | Agostino | Sciaraffia | |
1946-1947 | 1 | Sacerdote | Geremia | Bortolomottotto | Direttore |
1946-1947 | 2 | Sacerdote | Felice | Ciaccia | |
1946-1947 | 3 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1946-1947 | 4 | Sacerdote | Pasquale | Richetta | |
1946-1947 | 5 | Sacerdote | Giovanni | Spilotros | |
1946-1947 | 6 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1946-1947 | 7 | Chierico | Salvatore | Anchora | |
1946-1947 | 8 | Chierico | Francesco | Giampaolo | |
1946-1947 | 9 | Chierico | Domenico | Spiridigliozzi | |
1946-1947 | 10 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1946-1947 | 11 | Coadiutore | Vincenzo | Finamore | |
1946-1947 | 12 | Coadiutore | Giuseppe | Franco | |
1946-1947 | 13 | Coadiutore | Generoso | Moscariello | |
1946-1947 | 14 | Coadiutore | Pasquale | Moscariello | |
1946-1947 | 15 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1947-1948 | 1 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | Direttore |
1947-1948 | 2 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1947-1948 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Damigella | Deceduto 06/07/1948 |
1947-1948 | 4 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1947-1948 | 5 | Sacerdote | Vito | Massafra | |
1947-1948 | 6 | Sacerdote | Giuseppe | Melle | |
1947-1948 | 7 | Chierico | Michele | Cervellera | |
1947-1948 | 8 | Chierico | Francesco | Giampaolo | |
1947-1948 | 9 | Chierico | Enrico | Vacca | |
1947-1948 | 10 | Coadiutore | Vincenzo | Imparato | |
1947-1948 | 11 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1947-1948 | 12 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1948-1949 | 1 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | Direttore |
1948-1949 | 2 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1948-1949 | 3 | Sacerdote | Nicola | Di Rienzo | |
1948-1949 | 4 | Sacerdote | Giorgio | Galeone | |
1948-1949 | 5 | Sacerdote | Andrea | Rocco | |
1948-1949 | 6 | Sacerdote | Antonio | Sacco | |
1948-1949 | 7 | Sacerdote | Gioacchino | Tescione | |
1948-1949 | 8 | Chierico | Francesco | Giampaolo | |
1948-1949 | 9 | Chierico | Edoardo | Giancola | |
1948-1949 | 10 | Coadiutore | Pietro | Biase | |
1948-1949 | 11 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1948-1949 | 12 | Coadiutore | Vincenzo | Imparato | |
1948-1949 | 13 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1948-1949 | 14 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1949-1950 | 1 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | Direttore |
1949-1950 | 2 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1949-1950 | 3 | Sacerdote | Gaetano | Cofano | |
1949-1950 | 4 | Sacerdote | Giuseppe | Cosato | |
1949-1950 | 5 | Sacerdote | Nicola | Di Rienzo | |
1949-1950 | 6 | Sacerdote | Andrea | Rocco | |
1949-1950 | 7 | Sacerdote | Antonio | Sacco | |
1949-1950 | 8 | Sacerdote | Eugenio | Scagnetti | |
1949-1950 | 9 | Sacerdote | Alessandro | Terpin | |
1949-1950 | 10 | Sacerdote | Gioacchino | Tescione | |
1949-1950 | 11 | Chierico | Nunzio | Pistoia | |
1949-1950 | 12 | Coadiutore | Pietro | Biase | |
1949-1950 | 13 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1949-1950 | 14 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1949-1950 | 15 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1950-1951 | 1 | Sacerdote | Pietro | Stella | Direttore |
1950-1951 | 2 | Sacerdote | Vito | Camarda | |
1950-1951 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1950-1951 | 4 | Sacerdote | Gaetano | Cofano | |
1950-1951 | 5 | Sacerdote | Giuseppe | Cosato | |
1950-1951 | 6 | Sacerdote | Nicola | Di Rienzo | |
1950-1951 | 7 | Sacerdote | Eugenio | Scagnetti | |
1950-1951 | 8 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1950-1951 | 9 | Sacerdote | Gioacchino | Tescione | |
1950-1951 | 10 | Chierico | Renato | Di Lorenzo | |
1950-1951 | 11 | Chierico | Renato | Galasso | |
1950-1951 | 12 | Coadiutore | Salvatore | Cirillo | |
1950-1951 | 13 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | |
1950-1951 | 14 | Coadiutore | G. Alberto | Ressia | |
1950-1951 | 15 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1951-1952 | 1 | Sacerdote | Pietro | Stella | Direttore |
1951-1952 | 2 | Sacerdote | Giovanni | Baranello | |
1951-1952 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1951-1952 | 4 | Sacerdote | Vittorio | Di Bitonto | |
1951-1952 | 5 | Sacerdote | Raffaele | Farina | |
1951-1952 | 6 | Sacerdote | Nicola | Stanziani | |
1951-1952 | 7 | Sacerdote | Quirico | Terulli | |
1951-1952 | 8 | Sacerdote | Antonio | Zaccaria | |
1951-1952 | 9 | Chierico | Vincenzo | Basso | |
1951-1952 | 10 | Chierico | Francesco | Chisena | |
1951-1952 | 11 | Chierico | Nunzio | Pistoia | |
1951-1952 | 12 | Coadiutore | Luigi | Cicchetti | |
1951-1952 | 13 | Coadiutore | Salvatore | Cirillo | |
1951-1952 | 14 | Coadiutore | Pietro | Ferraresso | Deceduto 12/02/1952 |
1951-1952 | 15 | Coadiutore | Carlo | Paronzini | |
1951-1952 | 16 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1952-1953 | 1 | Sacerdote | Pietro | Stella | Direttore |
1952-1953 | 2 | Sacerdote | Giovanni | Baranello | |
1952-1953 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1952-1953 | 4 | Sacerdote | Vittorio | Di Bitonto | |
1952-1953 | 5 | Sacerdote | Raffaele | Farina | |
1952-1953 | 6 | Sacerdote | Quirico | Terulli | |
1952-1953 | 7 | Chierico | Vincenzo | Basso | |
1952-1953 | 8 | Chierico | Antonio | Segrella | |
1952-1953 | 10 | Coadiutore | Luigi | Cicchetti | |
1952-1953 | 11 | Coadiutore | Salvatore | Cirillo | |
1952-1953 | 12 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1953-1954 | 1 | Sacerdote | Ernesto | Presta | Direttore |
1953-1954 | 2 | Sacerdote | Giovanni | Baranello | |
1953-1954 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1953-1954 | 4 | Sacerdote | Vittorio | Di Bitonto | |
1953-1954 | 5 | Sacerdote | Raffaele | Guastella | |
1953-1954 | 6 | Sacerdote | Dante | Villani | |
1953-1954 | 7 | Coadiutore | Tommaso | Turchetta | |
1953-1954 | 8 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1954-1955 | 1 | Sacerdote | Ernesto | Presta | Direttore |
1954-1955 | 2 | Sacerdote | Giovanni | Baranello | |
1954-1955 | 3 | Sacerdote | Albino | Campilongo | |
1954-1955 | 4 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1954-1955 | 5 | Sacerdote | Vincenzo | Costabile | |
1954-1955 | 6 | Sacerdote | Vittorio | Di Bitonto | |
1954-1955 | 7 | Sacerdote | Tommaso | Facciola | |
1954-1955 | 8 | Sacerdote | Gennaro | Sinisi | |
1954-1955 | 9 | Chierico | Francesco | Anelli | |
1954-1955 | 10 | Chierico | Mario | Cipriani | |
1954-1955 | 11 | Chierico | Biagio | Frascella | |
1954-1955 | 12 | Coadiutore | Angelo | Centonze | |
1954-1955 | 13 | Coadiutore | Vincenzo | Monaco | |
1954-1955 | 14 | Coadiutore | Alfonso | Setti | |
1954-1955 | 15 | Coadiutore | Tommaso | Turchetta | |
1954-1955 | 16 | Coadiutore | Antonio | Valle | |
1955-1956 | 1 | Sacerdote | Ernesto | Presta | Direttore |
1955-1956 | 2 | Sacerdote | Giovanni | Baranello | |
1955-1956 | 3 | Sacerdote | Sante | Cesarin | |
1955-1956 | 4 | Sacerdote | Vincenzo | Costabile | |
1955-1956 | 5 | Sacerdote | Vittorio | Di Bitonto | |
1955-1956 | 6 | Sacerdote | Alfredo | Di Crosta | |
1955-1956 | 7 | Sacerdote | Michele | Morelli | |
1955-1956 | 8 | Chierico | Giuseppe | Caputo | |
