PRESIDENZE DELL’UNIONE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
Pres. | N. | Anni Associativi | Incarico | Nome | Cognome |
---|---|---|---|---|---|
21^ | 1 | 2019-2020-2021-2022 | Presidente | Angelo | Fontanarosa |
21^ | 2 | 2019-2020-2021-2022 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Cuna |
21^ | 2 | 2019-2020-2021-2022 | Segretario/Distintivo d'Oro | Salvatore | Avantaggiato |
21^ | 2 | 2019-2020-2021-2022 | Tesoriere | Ippazio | Pulimeno |
21^ | 2 | 2019-2020-2021-2022 | Addetto Stampa | Salvatore | Donno |
21^ | 3 | 2019-2020-2021 Luglio | Consigliere | Antonio Primo | Petranca |
21^ | 7 | 2019-2020-2021-2022 | Distintivo d'Oro | Nicola | Fiore |
21^ | 8 | 2018-2019-2020-2021 | Delegato | Don Giovanni | Garzia |
21^ | 9 | 2021-2022 | Delegato | Don Antonio | Miglietta |
20^ | 1 | 2015-2016-2017-2018 Aprile | Presidente | Amedeo Nicola | Specchia |
20^ | 2 | 2015-2016-2017-2018 Aprile | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Luchena |
20^ | 3 | 2015-2016-2017-2018 Aprile | Segretario/Tesoriere | Mario | Luchena |
20^ | 4 | 2015-2016-2017-2018 Aprile | Addetto Stampa | Salvatore | Ciotti |
20^ | 5 | 2015-2016-2017-2018 Aprile | Consigliere | Salvatore | Pulimeno |
20^ | 6 | 2015-2016-2017-2018 | Distintivo d'Oro | Salvatore | Avantaggiato |
20^ | 7 | 2015-2016-2017-2018 | Distintivo d'Oro | Nicola | Fiore |
20^ | 9 | 2015 | Delegato | Don Tommaso | De Mitri |
20^ | 10 | 2015-2016 | Delegato | Don Giovanni | Rollo |
20^ | 11 | 2016 | Delegato | Don Antonio | Miglietta |
20^ | 12 | 2015-2016 | Presidente Emerito | Aldo | Condò |
20^ | 13 | 2015 | Presidente Emerito | Leonardo | Indrizzi |
20^ | 14 | 2017-2018 | Presidente Emerito | Angelo | Fontanarosa |
19^ | 1 | 2011-2012-2013-2014 | Presidente | Nicola | Fiore |
19^ | 2 | 2011-2012-2013-2014 | Vice Presidente Vicario | Petranca | Paolo |
19^ | 3 | 2011-2012-2013-2014 | Segretario/Addetto Stampa/Distintivo d'Oro | Salvatore | Avantaggiato |
19^ | 4 | 2011-2012-2013-2014 | Tesoriere | Leonardo | Indrizzi |
19^ | 5 | 2011-2012-2013-2014 | Consigliere | Vittorio | Leomanni |
19^ | 6 | 2011-2012-2013-2014 | Consigliere | Mario | Luchena |
19^ | 7 | 2011-2012-2013-2014 | Consigliere | Salvatore | Luchena |
19^ | 8 | 2011-2012-2013-2014 | Consigliere | Giovanni | Vizzi |
19^ | 9 | 2011-2012-2013-2014 | Delegato | Don Tommaso | De Mitri |
19^ | 10 | 2011-2013-2014 | Presidente Emerito | Aldo | Condò |
19^ | 11 | 2011-2012-2013-2014 | Presidente Emerito | Leonardo | Indrizzi |
18^ | 1 | 2008-2009-2010-2011 | Presidente | Nicola | Fiore |
18^ | 2 | 2008-2009-2010-2011 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Pulimeno |
18^ | 3 | 2008-2009-2010-2011 | Segretario/Addetto Stampa/Distintivo d'Oro | Salvatore | Avantaggiato |
18^ | 4 | 2008-2009-2010-2011 | Tesoriere | Angelo | Centonze |
18^ | 5 | 2008-2009-2010-2011 | Consigliere | Salvatore | Ciotti |
18^ | 6 | 2008-2009-2010-2011 | Consigliere | Giuseppe | Caputo |
18^ | 7 | 2008-2009-2010-2011 | Consigliere | Mario | Luchena |
18^ | 8 | 2008-2009-2010-2011 | Consigliere | Salvatore | Mangia |
18^ | 9 | 2008-2009-2010-2011 | Consigliere | Giovanni | Vizzi |
18^ | 10 | 2008 | Delegato | Don Vittorio | Lacenere |
18^ | 11 | 2008-2009-2010-2011 | Delegato | Don Tommaso | Demitri |
18^ | 12 | 2008-2010-2011 | Presidente Emerito | Aldo | Condò |
18^ | 13 | 2008-2009-2010-2011 | Presidente Emerito | Leonardo | Indrizzi |
18^ | 14 | 2008-2009-2010-2011 | Presidente Emerito | Salvatore | Luchena |
17^ | 1 | 2004-2005-2006-2007 | Presidente | Nicola | Fiore |
17^ | 2 | 2004-2005-2006-2007 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Pulimeno |
17^ | 3 | 2004-2005-2006-2007 | Segretario/Addetto Stampa | Salvatore | Avantaggiato |
17^ | 4 | 2004-2005-2006-2007 | Tesoriere | Angelo | Centonze |
17^ | 5 | 2004-2005-2006-2007 | Consigliere | Ciotti | Salvatore |
17^ | 6 | 2004-2005-2006-2007 | Consigliere | Luchena | Mario |
17^ | 7 | 2004-2005-2006-2007 | Consigliere | Antonio Primo | Petranca |
17^ | 8 | 2004-2005-2006-2007 | Consigliere | Giovanni | Vizzi |
17^ | 9 | 2004-2005-2006 | Delegato | Don Giovanni | Rollo |
17^ | 10 | 2006 | Delegato | Don Vittorio | Lacenere |
17^ | 11 | 2004-2005-2006-2007 | Presidente Emerito | Aldo | Condò |
17^ | 12 | 2004-2005-2006-2007 | Presidente Emerito | Leonardo | Indrizzi |
17^ | 13 | 2004-2005-2006-2007 | Presidente Emerito | Salvatore | Luchena |
16^ | 1 | 2002-2003-2004 | Presidente | Leonardo | Indrizzi |
16^ | 2 | 2002-2003-2004 | Vice Presidente Vicario | Nicola | Fiore |
16^ | 3 | 2002-2003-2004 | Segretario | Mario | Luchena |
16^ | 4 | 2002-2003-2004 | Consigliere | Angelo | Centonze |
16^ | 5 | 2002-2003-2004 | Consigliere | Salvatore | Luchena |
16^ | 6 | 2002-2003-2004 | Consigliere | Elio | Petranca |
16^ | 7 | 2002-2003-2004 | Consigliere | Salvatore | Pulimeno |
16^ | 8 | 2002-2003-2004 | Delegato | Don Antonio | Pepe |
15^ | 1 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Presidente | Salvatore | Luchena |
15^ | 2 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Vice Presidente Vicario | Nicola | Fiore |
15^ | 3 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Segretario | Leonardo | Indrizzi |
15^ | 4 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Consigliere | Giuseppe | Caputo |
15^ | 5 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Consigliere | Aldo | Condò |
15^ | 6 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Consigliere | Angelo | Centonze |
15^ | 7 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Consigliere | Antonio Primo | Petranca |
15^ | 8 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Consigliere | Elio | Petranca |
15^ | 9 | 1998-1999-2000-2001-2002 | Delegato | Don Pio | Del Pezzo |
14^ | 1 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Presidente | Nicola | Fiore |
14^ | 2 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Vice Presidente Vicario | Leonardo | Indrizzi |
14^ | 3 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Segretario | Antonio Primo | Petranca |
14^ | 4 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Consigliere | Angelo | Centonze |
14^ | 5 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Consigliere | Salvatore | Costantini |
14^ | 6 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Consigliere | Salvatore | Luchena |
14^ | 7 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Consigliere | Elio | Petranca |
14^ | 8 | 1994-1995-1996-1997-1998 | Delegato | Don Vittorio | Lacenere |
13^ | 1 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Presidente | Nicola | Fiore |
13^ | 2 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Vice Presidente Vicario | Elio | Petranca |
13^ | 3 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Vice Presidente Giovane | Salvatore | Donno |
13^ | 4 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Segretario | Aurelio | Ramundo |
13^ | 5 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Tesoriere | Achille | Campa |
13^ | 6 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Consigliere | Nicola | Avantaggiato |
13^ | 7 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Consigliere | Luigi | Campa |
13^ | 8 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Consigliere | Angelo | Centonze |
13^ | 9 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Consigliere | Benedetto | Donno |
13^ | 10 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Consigliere | Ninì | Fiore |
13^ | 11 | 1990-1991-1992-1993-1994 | Delegato | Don Tommaso | De Mitri |
12^ | 1 | 1987-1988-1989-1990 | Presidente | Leonardo | Indrizzi |
12^ | 2 | 1987-1988-1989-1990 | Vice Presidente Vicario | Nicola | Fiore |
12^ | 3 | 1987-1988-1989-1990 | Vice Presidente Giovane | Mauro | Blagho |
12^ | 4 | 1987-1988-1989-1990 | Segretario | Aurelio | Ramundo |
12^ | 5 | 1987-1988-1989-1990 | Tesoriere | Achille | Campa |
12^ | 6 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Michele | Caiati |
12^ | 7 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Antonio Giuseppe | Campa |
12^ | 8 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Salvatore | Donno |
12^ | 9 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Salvatore | Fiore |
12^ | 10 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Salvatore | Luchena |
12^ | 11 | 1987-1988-1989-1990 | Consigliere | Ugo | Quarta |
12^ | 12 | 1987 | Delegato | Don Giorgio | Micaletto |
12^ | 13 | 1988-1989-1990 | Delegato | Don Tommaso | De Mitri |
11^ | 1 | 1984-1985-1986-1987 | Presidente | Aldo | Condò |
11^ | 2 | 1984-1985-1986-1987 | Vice Presidente Vicario | Leonardo | Indrizzi |
11^ | 3 | 1984-1985-1986-1987 | Vice Presidente Giovane | Giampaolo | Arachi |
11^ | 4 | 1984-1985-1986-1987 | Segretario | Vincenzo | Avantaggiato |
11^ | 5 | 1984-1985-1986-1987 | Tesoriere | Achille | Campa |
11^ | 6 | 1984-1985-1986-1987 | Consigliere | Nicola | Fiore |
11^ | 7 | 1984-1985-1986-1987 | Consigliere | Salvatore | Fiore |
11^ | 8 | 1984-1985-1986-1987 | Consigliere | Giosuè | Franza |
11^ | 9 | 1984-1985-1986-1987 | Consigliere | Salvatore | Luchena |
11^ | 10 | 1984-1985-1986-1987 | Consigliere | Ugo | Quarta |
11^ | 11 | 1984-1985 | Delegato | Don Ernesto | Presta |
11^ | 12 | 1985-1986-1987 | Delegato | Don Giorgio | Micaletto |
10^ | 1 | 1981-1982-1983-1984 | Presidente | Aldo | Condò |
10^ | 2 | 1981-1982-1983-1984 | Vice Presidente Vicario | Vincenzo | Avantaggiato |
10^ | 3 | 1981-1982-1983-1984 | Vice Presidente Giovane | Demetrio | Quarta |
10^ | 4 | 1981-1982-1983-1984 | Segretario | Salvatore | Blagho |
10^ | 5 | 1981-1982-1983-1984 | Tesoriere | Achille | Campa |
10^ | 6 | 1981-1982-1983-1984 | Consigliere | Nicola Renato | Avantaggiato |
10^ | 7 | 1981-1982-1983-1984 | Consigliere | Nicola Antonio | Donno |
10^ | 8 | 1981-1982-1983-1984 | Consigliere | Giosuè | Franza |
10^ | 9 | 1981-1982-1983-1984 | Consigliere | Donato | Scordari |
10^ | 10 | 1981-1982-1983-1984 | Consigliere | Salvatore | Scordari |
10^ | 11 | 1981-1982-1983-1984 | Delegato | Don Ernesto | Presta |
9^ | 1 | 1978-1979-1980-1981 | Presidente | Vincenzo | Avantaggiato |
9^ | 2 | 1978-1979-1980-1981 | Vice Presidente Vicario | Giosuè | Franza |
9^ | 3 | 1978-1979-1980-1981 | Segretario | Salvatore | Blagho |
9^ | 4 | 1978-1979-1980-1981 | Tesoriere | Achille | Campa |
9^ | 5 | 1978-1979-1980-1981 | Delegato | Don Ernesto | Presta |
8^ | 1 | 1975-1976-1977-1978 | Presidente | Vincenzo | Avantaggiato |
8^ | 2 | 1975-1976-1977-1978 | Vice Presidente Vicario | Giosuè | Franza |
8^ | 3 | 1975-1976-1977-1978 | Vice Presidente Giovane | Antonio | Tondi |
8^ | 4 | 1975-1976-1977-1978 | Segretario | Salvatore | Blagho |
8^ | 5 | 1975-1976-1977-1978 | Tesoriere | Achille | Campa |
8^ | 6 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Nicola | Avantaggiato |
8^ | 7 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Nicola Renato | Avantaggiato |
8^ | 8 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Luigi | Blagho |
8^ | 9 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Cesare | Marti |
8^ | 10 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Aurelio | Massafra |
8^ | 11 | 1975-1976-1977-1978 | Consigliere | Angelo | Serra |
8^ | 12 | 1975-1976-1977-1978 | Delegato | Don Ernesto | Presta |
7^ | 1 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Presidente | Vincenzo | Avantaggiato |
7^ | 2 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Vice Presidente Vicario | Giosuè | Franza |
7^ | 3 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Segretario | Salvatore | Blagho |
7^ | 4 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Tesoriere | Achille | Campa |
7^ | 5 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Consigliere | Nicola | Avantaggiato |
7^ | 6 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Consigliere | Nicola Renato | Avantaggiato |
7^ | 7 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Consigliere | Luigi | Blagho |
7^ | 8 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Consigliere | Cesare | Marti |
7^ | 9 | 1971-1972-1973-1974-1975 | Consigliere | Aurelio | Massafra |
7^ | 10 | 1971-1972-1973-1974 | Delegato | Don Leonardo | Cella |
7^ | 11 | 1974-1975 | Delegato | Don Ernesto | Presta |
6^ | 1 | 1967-1968-1969-1970-1971 | Presidente | Giosuè | Franza |
6^ | 2 | 1967-1968-1969-1970-1971 | Vice Presidente Vicario | Vincenzo | Avantaggiato |
6^ | 3 | 1967-1968-1969-1970-1971 | Segretario | Salvatore | Blagho |
6^ | 4 | 1967-1968-1969-1970-1971 | Tesoriere | Achille | Campa |
6^ | 5 | 1967-1968 | Delegato | Don Desiderio | Avantaggiato |
6^ | 6 | 1968-1969 | Delegato | Don Rosario | Adamo |
6^ | 7 | 1969-1970-1971 | Delegato | Don Savino | Zagara |
5^ | 1 | 1964-1965-1966-1967 | Presidente | Giosuè | Franza |
5^ | 2 | 1964-1965-1966-1967 | Vice Presidente Vicario | Vincenzo | Avantaggiato |
5^ | 3 | 1964-1965-1966-1967 | Segretario | Salvatore | Blagho |
5^ | 4 | 1964-1965-1966-1967 | Tesoriere | Achille | Campa |
5^ | 5 | 1964-1965-1966 | Delegato | Don Bruno | Bertolazzi |
5^ | 6 | 1966-1967 | Delegato | Don Luigi | Sauchelli |
4^ | 1 | 1961-1962-1963-1964 | Presidente | Giosuè | Franza |
4^ | 2 | 1961-1962-1963-1964 | Vice Presidente Vicario | Vincenzo | Avantaggiato |
4^ | 3 | 1961-1962-1963-1964 | Segretario | Salvatore | Blagho |
4^ | 4 | 1961-1962-1963-1964 | Tesoriere | Achille | Campa |
4^ | 5 | 1961-1962-1963-1964 | Delegato | Don Vittorio | Di Bitonto |
3^ | 1 | 1958-1959-1960-1961 | Presidente | Aurelio | Massafra |
3^ | 2 | 1958-1959-1960-1961 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Blagho |
3^ | 3 | 1958-1959-1960-1961 | Segretario | Vincenzo | Avantaggiato |
3^ | 4 | 1958-1959-1960-1961 | Tesoriere | Achille | Campa |
3^ | 5 | 1958-1959-1960-1961 | Delegato | Don Vittorio | Di Bitonto |
2^ | 1 | 1955-1956-1957-1958 | Presidente | Aurelio | Massafra |
2^ | 2 | 1955-1956-1957-1958 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Blagho |
2^ | 3 | 1955-1956-1957-1958 | Segretario | Vincenzo | Avantaggiato |
2^ | 4 | 1955-1956-1957-1958 | Tesoriere | Cosimo | Macchia |
2^ | 5 | 1955-1956-1957-1958 | Consigliere | Francesco | Arachi |
2^ | 6 | 1955-1956-1957-1958 | Consigliere | Donato | Mangia |
2^ | 7 | 1955-1956-1957-1958 | Delegato | Don Vittorio | Di Bitonto |
1^ | 1 | 1952-1953-1954-1955 | Presidente | Aurelio | Massafra |
1^ | 2 | 1952-1953-1954-1955 | Vice Presidente Vicario | Salvatore | Blagho |
1^ | 3 | 1952-1953-1954-1955 | Segretario | Vincenzo | Avantaggiato |
1^ | 4 | 1952-1953-1954-1955 | Tesoriere | Cosimo | Macchia |
1^ | 5 | 1952-1953-1954-1955 | Consigliere | Francesco | Arachi |
1^ | 6 | 1952-1953-1954-1955 | Consigliere | Donato | Mangia |
1^ | 7 | 1952-1953-1954-1955 | Delegato | Don Vittorio | Di Bitonto |
Pres. | N. | Anni Associativi | Incarico | Nome | Cognome |
Gli Exallievi “Distintivo d’Oro” fanno parte della Presidenza unionale di appartenenza con diritto di voto e del Consiglio ispettoriale con diritto di voto (Artt. 26 e 34 del Regolamento).
I Presidenti emeriti unionali fanno parte della Presidenza unionale a titolo consuntivo (Art. 26 del Regolamento).
Seguici sui Social