ORGANICI DELL’UNIONE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
(Fonte Federazione Italiana Exallievi ed Exallieve di Don Bosco e Unione di Corigliano d’Otranto)
I DATI DELL’ANNO IN CORSO SONO PROVVISORI
Anno | Tesserati | Presidenza | Presidente |
---|---|---|---|
2021 | 12 | XI | Angelo Fontanarosa |
2020 | 23 | XI | Angelo Fontanarosa |
2019 | 33 | XXI | Angelo Fontanarosa |
2018 | 31 | XX | Nicola Specchia / Equipe di Coordinamento |
2017 | 43 | XX | Nicola Specchia / Commissario |
2016 | 50 | XX | Nicola Specchia |
2015 | 46 | XX | Nicola Specchia |
2014 | 47 | XIX | Nicola Fiore |
2013 | 51 | XIX | Nicola Fiore |
2012 | 54 | XIX | Nicola Fiore |
2011 | 59 | XVIII | Nicola Fiore |
2010 | 62 | XVIII | Nicola Fiore |
2009 | 48 | XVIII | Nicola Fiore |
2008 | 53 | XVIII | Nicola Fiore |
2007 | 63 | XVII | Nicola Fiore |
2006 | 74 | XVII | Nicola Fiore |
2005 | 56 | XVII | Nicola Fiore |
2004 | 47 | XVI | Leonardo Indrizzi |
2003 | 60 | XVI | Leonardo Indrizzi |
2002 | 43 | XVI | Salvatore Luchena |
2001 | 59 | XV | Salvatore Luchena |
2000 | 43 | XV | Salvatore Luchena |
1999 | 55 | XV | Salvatore Luchena |
1998 | 56 | XV | Nicola Fiore |
1997 | 45 | XIV | Nicola Fiore |
N.D. | |||
1987 | 143 | XI | Aldo Condò |
1986 | 135 | XI | Aldo Condò |
1985 | 137 | XI | Aldo Condò |
1984 | 142 | X | Aldo Condò |
1983 | 132 | X | Aldo Condò |
1982 | 84 | X | Aldo Condò |
1981 | 91 | IX | Vincenzo Avantaggiato |
1980 | 84 | IX | Vincenzo Avantaggiato |
1979 | 90 | IX | Vincenzo Avantaggiato |
1978 | 101 | VIII | Vincenzo Avantaggiato |
1977 | 94 | VIII | Vincenzo Avantaggiato |
1976 | 101 | VIII | Vincenzo Avantaggiato |
1975 | 95 | VIII | Vincenzo Avantaggiato |
1974 | 103 | VII | Vincenzo Avantaggiato |
1973 | 88 | VII | Vincenzo Avantaggiato |
1972 | 79 | VII | Vincenzo Avantaggiato |
1971 | 73 | VII | Vincenzo Avantaggiato |
1970 | 80 | VI | Giosuè Franza |
1969 | 70 | VI | Giosuè Franza |
1968 | 78 | VI | Giosuè Franza |
1967 | 74 | VI | Giosuè Franza |
Anno | Tesserati | Presidenza | Presidente |
Seguici sui Social